Báo Giá Linh Kiện Máy Tính 01 - Hoco Store PC
Admin
08/02/2025 23:15
0
Báo Giá Có Thể Thay Đổi Và Chưa Cập Nhật Kịp Thời. Mong Quí Khách Nhắn Zalo : 0867826799 Gửi Mã SP Để Nhân Viên Thông Báo Chính Xác Hơn.Hoco Store PC Xin Cảm Ơn.
Báo Giá Linh Kiện Máy Tính 01 - Hoco Store PC
Dưới đây là bảng thông tin CPU: Zalo 0867826799 để được giá rẻ hơn từ 100k - 1000k
| STT | Tên CPU | Xung Nhịp | Nhân/ Luồng | Bộ Nhớ Cache | TDP | Giá (VNĐ) | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i3 12100F (Tray) | 3.3GHz - 4.3GHz | 4C/8T | 12MB | 58W | 1,220,000 | 36 tháng |
| 2 | Intel Core i3 10100F (Tray) | 3.6GHz - 4.3GHz | 4C/8T | 6MB | 65W | 1,250,000 | 36 tháng |
| 3 | Intel Core i3 10105F (Tray) | 3.7GHz - 4.4GHz | 4C/8T | 6MB | 65W | 1,330,000 | 36 tháng |
| 4 | Intel Core i5 10400F (Tray) | 2.9GHz - 4.3GHz | 6C/12T | 12MB | 65W | 1,690,000 | 36 tháng |
| 5 | AMD Ryzen 5 4500 (Box) | 3.6GHz - 4.1GHz | 6C/12T | 11MB | AM4 | 2,050,000 | Liên hệ |
| 6 | Intel Core i3 12100F (Box) | 3.3GHz - 4.3GHz | 4C/8T | 12MB | 58W | 2,150,000 | 36 tháng |
| 7 | Intel Core i3 10105 (Tray) | 3.7GHz - 4.4GHz | 4C/8T | 6MB | 65W | 2,190,000 | 36 tháng |
| 8 | Intel Core i5 12400F (Tray) | Up to 4.4GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 2,290,000 | 36 tháng |
| 9 | Intel Core i3 13100F (Tray) | Up to 4.5GHz | 4C/8T | 12MB | 65W | 2,350,000 | 36 tháng |
| 10 | Intel Core i3 12100 (Tray) | 3.3GHz - 4.3GHz | 4C/8T | 12MB | 58W | 2,390,000 | 36 tháng |
| 11 | Intel Core i5 11400F (Tray) | 2.6GHz - 4.4GHz | 6C/12T | 12MB | 65W | 2,390,000 | 36 tháng |
| 12 | AMD Ryzen 3 4100 (Box) | 3.8GHz - 4.0GHz | 4C/8T | 11MB | 65W | 2,550,000 | Liên hệ |
| 13 | AMD Ryzen 3 4100 (Tray) | 3.8GHz - 4.0GHz | 4C/8T | 11MB | 65W | 2,550,000 | Liên hệ |
| 14 | Intel Core i5 13400F (Tray) | Up to 4.6GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 2,550,000 | 36 tháng |
| 15 | Intel Core i5 12400F (Box) | Up to 4.4GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 2,750,000 | 36 tháng |
| 16 | Intel Core i5 10600K (Tray) | 3.3GHz - 4.8GHz | 6C/12T | 12MB | 125W | 2,750,000 | 36 tháng |
| 17 | Intel Core i5 12400F (Box) | Up to 4.4GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 2,750,000 | 36 tháng |
| 18 | Intel Core i5 12400 (Tray) | Up to 4.4GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 2,890,000 | 36 tháng |
| 19 | Intel Core i3 13100F (Box) | Up to 4.5GHz | 4C/8T | 12MB | 65W | 2,950,000 | 36 tháng |
| 20 | Intel Core i3 12100 (Box) | 3.3GHz - 4.3GHz | 4C/8T | 12MB | 58W | 2,950,000 | 36 tháng |
| 21 | Intel Core i5 10400 (Tray) | 2.9GHz - 4.3GHz | 6C/12T | 12MB | 65W | 2,950,000 | 36 tháng |
| 22 | Intel Core i5 14400F (Tray) | Up to 4.7GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 2,990,000 | Liên hệ |
| 23 | Intel Core i5 13400 (Tray) | Up to 4.6GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 3,390,000 | 36 tháng |
| 24 | Intel Core i5 12400 (Box) | Up to 4.4GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 4,350,000 | 36 tháng |
| 25 | Intel Core i5 12600K (Tray) | 3.7GHz - 4.9GHz | 10C/16T | 20MB | 125W | 4,350,000 | 36 tháng |
| 26 | Intel Core i5 13400F (Box) | Up to 4.6GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 4,650,000 | 36 tháng |
| 27 | Intel Core i5 13400F (Box Công ty) | Up to 4.6GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 4,750,000 | 36 tháng |
| 28 | Intel Core i5 12600 (Tray) | Up to 4.8GHz | 6C/12T | 18MB | 65W | 4,790,000 | 36 tháng |
| 29 | AMD Ryzen 5 3600 (Tray) | 3.6GHz - 4.2GHz | 6C/12T | 35MB | 65W | 4,990,000 | Liên hệ |
| 30 | Intel Core i7 12700KF (Tray) | 3.8GHz - 5.0GHz | 12C/20T | 25MB | 125W | 5,050,000 | Liên hệ |
| 31 | AMD Ryzen 7 5700X3D (Tray) | 3.0GHz - 4.1GHz | 8C/16T | 100MB | 105W | 5,090,000 | Liên hệ |
| 32 | Intel Core i7 12700F (Tray) | Up to 4.8GHz | 12C/20T | 25MB | 125W | 5,250,000 | 36 tháng |
| 33 | Intel Core i5 13500 (Tray) | Up to 4.8GHz | 14C/20T | 24MB | 65W | 5,390,000 | 36 tháng |
| 34 | Intel Core i5 13400 (Box) | Up to 4.6GHz | 10C/16T | 20MB | 65W | 5,550,000 | 36 tháng |
Main:
| STT | Hãng | Tên bo mạch chủ | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASRock | H410M M-H/M.2 SE | 1,390,000 | 36 tháng |
| 2 | ASRock | B650M PRO RS WIFI DDR5 | 4,150,000 | Liên hệ |
| 3 | ASRock | B660M PRO RS DR4 | 2,690,000 | 36 tháng |
| 4 | ASRock | B760M PRO RS D4 | 2,790,000 | 36 tháng |
| 5 | ASRock | H610M HDV/M2 | 1,690,000 | 36 tháng |
| 6 | ASRock | X870 PRO RS WIFI DDR5 | 6,900,000 | Liên hệ |
| 7 | ASRock | Z690 PRO RS DDR4 | 3,590,000 | 36 tháng |
| 8 | ASRock | Z690 STEEL LEGEND WIFI 6E/D5 | 4,850,000 | 36 tháng |
| 9 | ASRock | Z790 PRO RS DDR5 WIFI | 5,390,000 | Liên hệ |
| 10 | ASRock | Z790 PRO RS/D4 | 5,300,000 | 36 tháng |
| 11 | ASUS | B760M E TUF GAMING DDR4 | 2,890,000 | Liên hệ |
| 12 | ASUS | B760M PRIME M-K D4 | 2,350,000 | 36 tháng |
| 13 | ASUS | B760M TUF GAMING PLUS DR4 WIFI | 3,590,000 | Liên hệ |
| 14 | ASUS | B760M TUF GAMING PLUS DR5 WIFI | 3,790,000 | Liên hệ |
| 15 | ASUS | H510M EX M-V3 | 1,520,000 | 36 tháng |
| 16 | ASUS | H510M M-K | 1,550,000 | 36 tháng |
| 17 | ASUS | H510M MF | 1,490,000 | 36 tháng |
| 18 | ASUS | H610M EX - V3 D4 | 1,750,000 | 36 tháng |
| 19 | ASUS | H610M PRIME CS D4 | 1,690,000 | 36 tháng |
| 20 | ASUS | H610M PRIME MK | 1,770,000 | 36 tháng |
VGA
| STT | Tên Sản Phẩm | Giá | Bảo Hành |
|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG Astral LC RTX 5090 32GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 2 | ASUS ROG Astral LC RTX 5090 32GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 3 | ASUS ROG Astral RTX 5090 32GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 4 | ASUS ROG Astral RTX 5090 32GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 5 | ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 6 | ASUS Prime RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 7 | ASUS TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 8 | ASUS Prime RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 9 | ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 10 | ASUS TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 11 | ASUS TUF Gaming RTX 5080 16GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 12 | ASUS ROG Astral RTX 5080 16GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 13 | ASUS Prime RTX 5080 16GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 14 | ASUS ROG Astral RTX 5080 16GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 15 | ASUS Prime RTX 5080 16GB GDDR7 | 0₫ | Liên hệ |
| 16 | ASUS TUF Gaming RTX 5080 16GB GDDR7 OC | 0₫ | Liên hệ |
| 17 | PowerColor Red Dragon RX 550 4GB GDDR5 | 1,890,000₫ | Liên hệ |
| 18 | Colorful GT 1030 2G 1FAN | 1,950,000₫ | 36 tháng |
| 19 | INNO3D GT 1030 2G DR5 HEATSINK | 1,990,000₫ | 36 tháng |
| 20 | GT 1030 4G DR5 Colorful 1 Fan | 2,050,000₫ | 36 tháng |
| 21 | INNO3D GT 1030 2G DR5 | 2,190,000₫ | 36 tháng |
| 22 | ASUS RX 560 4G DDR5 Dual 2 Fan | 2,450,000₫ | 36 tháng |
| 23 | Power Color Fighter RX 6500 XT 4GB GDDR6 | 3,100,000₫ | Liên hệ |
| 24 | INNO3D GTX 1650 4GB GDDR6 Twin X2 OC V2 | 3,350,000₫ | 36 tháng |
| 25 | ASUS Dual GTX 1650 4GB GDDR6 EVO | 3,390,000₫ | Liên hệ |
| 26 | MSI GTX 1650 4GB D6 VENTUS XS OCV3 | 3,790,000₫ | 36 tháng |
| 27 | ASUS GTX 1650 4G DR6 TUF Gaming 2 Fan | 3,790,000₫ | 36 tháng |
| 28 | PNY RTX 3050 6GB Verto Dual Fan | 4,190,000₫ | Liên hệ |
| 29 | ASUS Dual RTX 3050 6GB GDDR6 | 4,250,000₫ | Liên hệ |
| 30 | OCPC GTX 1660S 6G GDDR6 | 4,490,000₫ | 36 tháng |
| 31 | MSI RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC | 4,590,000₫ | Liên hệ |
| 32 | Inno3D RTX 3050 TWIN X2 8GB GDDR6 | 5,050,000₫ | Liên hệ |
| 33 | GIGABYTE RTX 3050 8G DR6 EAGLE OC | 5,090,000₫ | 36 tháng |
| 34 | ASROCK Radeon RX6600 8GB CHALLENGER BLACK | 5,190,000₫ | Liên hệ |
| 35 | ASUS Dual RTX 3050 V2 8GB | 5,250,000₫ | 36 tháng |
| 36 | ASROCK Radeon RX6600 8GB CHALLENGER WHITE | 5,490,000₫ | Liên hệ |
| 37 | Zotac RTX 3060 12G GDDR6 Twin Edge | 6,790,000₫ | Liên hệ |
| 38 | Inno3D RTX 3060 Twin X2 12G GDDR6 | 6,950,000₫ | Liên hệ |
| 39 | ASUS Dual RTX 3060 OC 12GB V2 | 7,050,000₫ | Liên hệ |
| 40 | Inno3D RTX 4060 TWIN X2 8GB GDDR6 | 7,090,000₫ | Liên hệ |
| 41 | COLORFUL RTX 3060 12GB DR6 2 FAN | 7,090,000₫ | 36 tháng |
| 42 | MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | 7,090,000₫ | 36 tháng |
| 43 | Zotac RTX4060 8G DR6 Twin Edge OC | 7,090,000₫ | 36 tháng |
| 44 | RTX 4060 8G DR6 COLORFUL NB DUO 2 FAN | 7,190,000₫ | Liên hệ |
| 45 | Zotac RTX 4060 8G DR6 Spiderman ED OC | 7,190,000₫ | 36 tháng |
| 46 | PNY RTX 4060 8GB VERTO Dual Fan OC White | 7,290,000₫ | Liên hệ |
| 47 | ASUS RTX 3060 12G DR6 Dual 2 Fan OC White | 7,390,000₫ | 36 tháng |
| 48 | Zotac RTX 4060 8G DR6 Twin Edge OC White | 7,450,000₫ | 36 tháng |
| 49 | ASUS Dual RTX 4060 OC 8GB White | 7,590,000₫ | Liên hệ |
| 50 | ASUS Dual RTX 4060 EVO OC 8GB Black | 7,590,000₫ | Liên hệ |
RAM:
| Loại RAM | Dung lượng | Bus | Tên Sản Phẩm | Giá (VNĐ) | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 32GB | 5600 | GSKILL RIPJAWS M5 RGB (Trắng) | 2,590,000 | Liên hệ |
| DDR5 | 32GB | 5600 | GSKILL RIPJAWS S5 (Đen) | 2,350,000 | Liên hệ |
| DDR5 | 32GB | 6000 | GSKILL RIPJAWS M5 NEO EXPO RGB (Đen) | 2,690,000 | Liên hệ |
| DDR4 | 16GB | 3200 | PNY XLR8 | 690,000 | 36 tháng |
| DDR4 | 16GB | 3200 | ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB (Trắng) | 890,000 | Liên hệ |
| DDR4 | 16GB | 3200 | ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (Trắng) | 920,000 | Liên hệ |
| DDR4 | 16GB | 3200 | Apacer OC NOX RGB (Đen) | 850,000 | 36 tháng |
| DDR4 | 16GB | 3200 | Corsair Vengeance LPX | 750,000 | 36 tháng |
| DDR4 | 8GB | 3200 | Kingston Fury Beast Black | 399,000 | Liên hệ |
| DDR5 | 16GB (8GBx2) | 5600 | Kingston Fury Beast Black RGB | 2,090,000 | 36 tháng |
| DDR5 | 32GB (16GBx2) | 5600 | Kingston Fury Beast Black RGB | 3,150,000 | 36 tháng |
| DDR5 | 32GB | 5600 | GSKILL Trident Z5 RGB Silver | 3,090,000 | Liên hệ |
SSD
| Tên SSD | Dung lượng | Chuẩn giao tiếp | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| ADATA Legend 850 Lite | 500GB | M.2 NVMe Gen 4 | 990,000 | Liên hệ |
| COLORFUL CN600 PRO | 256GB | M.2 NVMe Gen 3 | 590,000 | Liên hệ |
| COLORFUL SL300 | 128GB | SATA III | 290,000 | Liên hệ |
| COLORFUL SL500 | 256GB | SATA III | 450,000 | 36 tháng |
| COLORFUL SL500 | 512GB | SATA III | 750,000 | 36 tháng |
| KINGMAX SIV | 1TB | SATA III | 1,350,000 | Liên hệ |
| KINGSTON A400 | 240GB | SATA III | 509,000 | 36 tháng |
| Kingston NV3 | 1TB | M.2 NVMe Gen 4 | 1,450,000 | Liên hệ |
| Kingston NV3 | 2TB | M.2 NVMe Gen 4 | 3,190,000 | Liên hệ |
| Kingston NV3 | 500GB | M.2 NVMe Gen 4 | 990,000 | Liên hệ |
| LEXAR NS100 | 2TB | SATA III | 2,550,000 | Liên hệ |
| LEXAR NS100 RB | 128GB | SATA III | 350,000 | 36 tháng |
| MSI SPATIUM M371 | 500GB | M.2 NVMe Gen 3 | 850,000 | Liên hệ |
| MSI SPATIUM M450 | 1TB | M.2 NVMe Gen 4 | 1,590,000 | Liên hệ |
| MSI SPATIUM M450 | 500GB | M.2 NVMe Gen 4 | 950,000 | Liên hệ |
| PATRIOT P300 | 1TB | M.2 NVMe Gen 3 | 1,290,000 | Liên hệ |
| PATRIOT P300 | 256GB | M.2 NVMe Gen 3 | 490,000 | 36 tháng |
| PATRIOT P300 | 512GB | M.2 NVMe Gen 3 | 790,000 | Liên hệ |
| PNY CS1031 | 500GB | M.2 NVMe Gen 3 | 870,000 | Liên hệ |
| SAMSUNG 870 EVO | 1TB | SATA III | 2,490,000 | Liên hệ |
| SAMSUNG 870 EVO | 250GB | SATA III | 850,000 | Mất box, không bảo hành |
| SAMSUNG 870 EVO | 500GB | SATA III | 1,750,000 | Mất box, không bảo hành |
| SAMSUNG 980 PRO | 1TB | M.2 NVMe Gen 4 | 2,990,000 | Mất box, không bảo hành |
| SAMSUNG 990 PRO | 2TB | M.2 NVMe Gen 4 | 4,290,000 | Liên hệ |
| SSTC MEGAMOUTH | 512GB | SATA III | 720,000 | Liên hệ |
| SSTC OCEANIC WHITETIP | 256GB | M.2 NVMe Gen 3 | 450,000 | 36 tháng |
| Western Black SN770 | 1TB | M.2 NVMe Gen 4 | 2,190,000 | Liên hệ |
| Western Black SN770 | 500GB | M.2 NVMe Gen 4 | 1,250,000 | Liên hệ |
| Western Blue SN580 | 500GB | M.2 NVMe Gen 4 | 1,150,000 | Liên hệ |
| WESTERN GREEN | 240GB | SATA III | 399,000 | 36 tháng |
HDD
| Tên HDD | Dung lượng | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| SEAGATE | 3TB | 1,550,000 | 12 tháng |
| SEAGATE BarraCuda | 1TB | 1,350,000 | 24 tháng |
| SEAGATE BarraCuda | 2TB | 1,590,000 | 24 tháng |
| SEAGATE SKYHAWK | 3TB | 1,490,000 | 12 tháng |
| WESTERN BLACK | 1TB | 2,050,000 | 36 tháng |
| WESTERN BLACK | 2TB | 3,190,000 | 36 tháng |
| WESTERN BLUE (WD20EZBX) | 2TB | 1,550,000 | Liên hệ |
| WESTERN BLUE | 1TB | 1,290,000 | Liên hệ |
LCD
| STT | Loại màn hình | Tên sản phẩm | Kích thước | Độ phân giải | Tấm nền | Tần số quét | Thời gian phản hồi | Độ cong | Cổng kết nối | Công nghệ hỗ trợ | Giá (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phẳng | ASUS ROG Swift Pro PG248QP | 24.1 inch | Full HD | TN | 540Hz | 0.2ms | Không | DP, HDMI, USB | G-Sync | 22,500,000 | Liên hệ |
| 2 | Cong | MSI G24C4 E2 | 24 inch | Full HD | VA | 180Hz | 1ms | 1500R | DP, HDMI | FreeSync | 2,450,000 | Liên hệ |
| 3 | Cong | ASUS VG34VQL3A TUF GAMING | 34 inch | QHD | VA | 180Hz | 1ms | Có | DP, HDMI, USB | G-Sync, FreeSync | 8,190,000 | Liên hệ |
| 4 | Cong | VSP VG275C | 27 inch | 2K | VA | 165Hz | 5ms | Có | DP, HDMI | FreeSync | 3,790,000 | 36 tháng |
| 5 | Cong | VSP VG277C E2 | 27 inch | Full HD | VA | 180Hz | 1ms | 1800R | DP, HDMI | FreeSync | 3,450,000 | 36 tháng |
| 6 | Cong | VSP VX272C | 27 inch | Full HD | VA | 165Hz | 1ms | 1500R | DP, HDMI | FreeSync | 3,250,000 | 36 tháng |
| 7 | Cong | MSI G27C4 E3 | 27 inch | Full HD | VA | 180Hz | 1ms | 1500R | DP, HDMI | FreeSync | 3,650,000 | Liên hệ |
| 8 | Cong | MSI MAG 276CXF | 27 inch | Full HD | VA | 280Hz | 0.5ms | 1500R | DP, HDMI | G-Sync, FreeSync | 3,750,000 | Liên hệ |
| 9 | Cong | MSI MAG G32C6X | 32 inch | Full HD | VA | 250Hz | 1ms | 1500R | DP, HDMI | FreeSync | 4,890,000 | Liên hệ |
| 10 | Phẳng | ASUS TUF GAMING VG279QM | 27 inch | Full HD | IPS | 280Hz | 1ms | Không | DP, HDMI | G-Sync, FreeSync | 5,790,000 | 36 tháng |
| 11 | Phẳng | ASUS XG259QNS ROG STRIX | 25 inch | Full HD | IPS | 380Hz | 0.3ms | Không | DP, HDMI | G-Sync | 9,190,000 | Liên hệ |
| 12 | Phẳng | BENQ ZOWIE XL2566K | 25 inch | Full HD | TN | 360Hz | 0.1ms | Không | DP, HDMI | DyAc+ | 15,790,000 | 36 tháng |
| 13 | Phẳng | DELL P2422H | 24 inch | Full HD | IPS | 60Hz | 8ms | Không | DP, HDMI, VGA | ComfortView | 4,150,000 | Liên hệ |
| 14 | Phẳng | MSI G255F | 25 inch | Full HD | IPS | 180Hz | 1ms | Không | DP, HDMI | FreeSync | 3,090,000 | Liên hệ |
| 15 | Phẳng | SAMSUNG LS25BG400EEXXV ODYSSEY G4 | 25 inch | Full HD | IPS | 240Hz | 1ms | Không | DP, HDMI | G-Sync, FreeSync | 4,690,000 | Liên hệ |
Nguồn
| STT | Tên Sản Phẩm | Công Suất | Chứng Nhận | Giá (VNĐ) | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACER Full Modular PCIE 5.0 | 1000W | 80 Plus Gold | 2,690,000 | Liên hệ |
| 2 | ANTEC ANTOM V550 | 550W | - | 550,000 | 36 tháng |
| 3 | ANTEC ATOM V650 | 650W | - | 750,000 | Liên hệ |
| 4 | ANTEC B750 DUAL CPU | 750W | 80 Plus Bronze | 1,250,000 | Liên hệ |
| 5 | ANTEC CUPRUM STRIKE CSK | 750W | 80 Plus Bronze | 1,390,000 | 36 tháng |
| 6 | ANTEC META V550 | 550W | - | 570,000 | 36 tháng |
| 7 | COOLER MASTER ELITE V3 | 500W | - | 780,000 | 36 tháng |
| 8 | COOLER MASTER ELITE V3 | 600W | - | 870,000 | 36 tháng |
| 9 | COOLER MASTER NVME V2 | 700W | 80 Plus Bronze | 1,390,000 | 36 tháng |
| 10 | COOLER MASTER NWE WHITE | 650W | - | 1,490,000 | 36 tháng |
| 11 | COOLER MASTER NWE WHITE | 700W | - | 1,590,000 | 36 tháng |
| 12 | COOLER MASTER NWE WHITE | 750W | - | 1,490,000 | 36 tháng |
| 13 | COOLER MASTER PC700 ELITE V3 | 700W | - | 949,000 | 36 tháng |
| 14 | COOLER MASTER X SFX | 750W | 80 Plus Gold | 3,190,000 | 36 tháng |
| 15 | COOLER MASTER X SFX | 850W | 80 Plus Gold | 3,590,000 | 36 tháng |
| 16 | COOLERMASTER MWE V2 Non Modular | 850W | 80 Plus Gold | 2,950,000 | 36 tháng |
| 17 | COOLERMASTER MWE V2 Full Modular | 850W | 80 Plus Gold | 3,190,000 | 36 tháng |
| 18 | CORSAIR CV550 | 550W | 80 Plus Bronze | 1,120,000 | 36 tháng |
| 19 | CORSAIR CV750 | 750W | 80 Plus Bronze | 1,550,000 | 36 tháng |
| 20 | FSP HYDRO G PRO | 1000W | 80 Plus Gold | 3,590,000 | Liên hệ |
| 21 | GIGABYTE P650SS | 650W | 80 Plus Silver | 1,190,000 | Liên hệ |
| 22 | GIGABYTE P1000GM | 1000W | 80 Plus Gold | 2,790,000 | 36 tháng |
| 23 | JETEK ELITE | 550W | - | 570,000 | 36 tháng |
| 24 | JETEK RM750 V3 Non Modular | 750W | 80 Plus Gold | 1,550,000 | Liên hệ |
| 25 | JETEK J750 SWAT750V1 | 750W | 80 Plus Bronze | 1,290,000 | 36 tháng |
| 26 | JETEK MAXWATT | 500W | - | 510,000 | 36 tháng |
| 27 | JETEK ZUKA Z550 | 550W | - | 550,000 | 36 tháng |
| 28 | MSI MAG A650BN | 650W | 80 Plus Bronze | 1,150,000 | Liên hệ |
| 29 | MSI MAG A750BN | 750W | 80 Plus Bronze | 1,390,000 | Liên hệ |
| 30 | NZXT C Series C850 | 850W | 80 Plus Gold | 2,990,000 | Liên hệ |
| 31 | SEGOTEP CRUISER SG-Q7 | 500W | - | 499,000 | 36 tháng |
| 32 | SEGOTEP SG-950G GN850W | 850W | 80 Plus Gold | 1,890,000 | 36 tháng |
| 33 | SHARKOON SHP | 700W | 80 Plus Bronze | 1,250,000 | 36 tháng |
| 34 | SHARKOON WPM ZERO | 750W | 80 Plus Gold | 1,650,000 | 36 tháng |
| 35 | THERMALTAKE LITEPOWER | 650W | - | 850,000 | 36 tháng |
| 36 | THERMALTAKE SMART BX1 | 750W | 80 Plus Bronze | 1,450,000 | Liên hệ |
CASE
| STT | Tên Sản Phẩm | Màu Sắc | Kèm Fan | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAX GAMING MID-TOWER REVOLUTION-05 | Đen | 4 Fan | 690,000 |
| 2 | GALAX GAMING MID-TOWER REVOLUTION-05 | Trắng | 4 Fan | 690,000 |
| 3 | JETEK CSGO2 CHUNLI | Đen | Không | 720,000 |
| 4 | JETEK CSGO2 CHUNLI | Trắng | Không | 770,000 |
| 5 | JETEK CSGO2 D.VA2 | Đen | Không | 470,000 |
| 6 | JETEK CSGO2 D.VA2 | Trắng | Không | 510,000 |
| 7 | MIK AETHER | Đen | Không | 520,000 |
| 8 | MIK AETHER | Trắng | Không | 515,000 |
| 9 | MONTECH KING 95 PRO | Đen | 6 Fan | 3,350,000 |
| 10 | MONTECH KING 95 PRO | Trắng | 6 Fan | 3,450,000 |
| 11 | NZXT H510 | Đen | Không | 990,000 |
| 12 | NZXT H510 ELITE | Đen | Fan LED RGB | 1,990,000 |
| 13 | NZXT H510 ELITE | Trắng | Fan LED RGB | 1,990,000 |
| 14 | NZXT H510 | Trắng | Không | 990,000 |
| 15 | SEGOTEP ARTIST/2 FAN RGB | Hồng | 2 Fan LED RGB | 790,000 |
| 16 | SEGOTEP ARTIST/2 FAN RGB | Trắng | 2 Fan LED RGB | 790,000 |
| 17 | VSP 2886 | Đen | Không | 310,000 |
| 18 | VSP AX5 AQUANAUT GAMING ATX | Đen | Không | 470,000 |
| 19 | VSP AX5 AQUANAUT GAMING ATX | Trắng | Không | 495,000 |
| 20 | VSP HQ50 | Đen | 3 Fan | 520,000 |
| 21 | VSP HQ50 | Trắng-Đen | 3 Fan | 560,000 |
| 22 | VSP X1 XTREME GAMING | Đen | Không | 2,190,000 |
| 23 | VSP X1 XTREME GAMING | Trắng | Không | 2,250,000 |
| 24 | VSP X4 AQUANAUT PREMIUM GAMING ATX | Trắng | Không | 790,000 |
| 25 | XIGMATEK X BATTLESHIP EN47635 | Đen | Không | 2,850,000 |
| 26 | Centaur Nova | Đen | Không | 790,000 |
| 27 | Centaur Nova | Trắng | Không | 790,000 |
| 28 | Jetek CSGO2 Z7 | Đen | 3 Fan RGB | 790,000 |
| 29 | Jonsbo C6 Handle | Đen | Không | 790,000 |
| 30 | MIK Focalors M | Đen | Không | 940,000 |
| 31 | MIK Focalors M | Trắng | Không | 990,000 |
| 32 | Valkyrie VK 03 ATX | Đen | Màn hình 6.2 inch | 2,650,000 |
| 33 | Valkyrie VK 03 ATX | Trắng | Màn hình 6.2 inch | 2,750,000 |
| 34 | VSP AQUAL X3 | Trắng | Không | 350,000 |
| 35 | VSP AX4 AQUANAUT GAMING | Trắng | Không | 970,000 |
| 36 | Xigmatek - Blast M Artic EN46186 | Đen | Không | 850,000 |
| 37 | Xigmatek - Blast M Artic EN46186 | Trắng | Không | 890,000 |
| 38 | Xigmatek Alphard | Đen | Không | 650,000 |
| 39 | Xigmatek Alphard | Trắng | Không | 720,000 |
| 40 | Xigmatek NYX Air II 3F EN41952 | Đen | Không | 550,000 |
| 41 | Xigmatek Ocean EN45363 | Đen | Không | 950,000 |
| 42 | Xigmatek Ocean EN45363 | Trắng | Không | 1,090,000 |
| 43 | Xigmatek Ocean M Nano Artic | Trắng | Không | 630,000 |
| 44 | Xigmatek Ocean M Nano | Đen | Không | 580,000 |
| 45 | Xigmatek Pano M Nano 3GF | Đen | Không | 750,000 |
| 46 | Xigmatek Pano M Nano 3GF | Trắng | Không | 790,000 |
| 47 | Xigmatek View II 3F | Đen | Không | 450,000 |
BẢNG GIÁ TẢN NHIỆT CPU
Tản nhiệt nước NZXT
- NZXT Kraken X53 RGB (Black) - 240mm: 3.990.000₫
- NZXT Kraken X53 RGB (White) - 240mm: 3.990.000₫
- NZXT Kraken X73 RGB (Black) - 360mm: 5.490.000₫
- NZXT Kraken X73 RGB (White) - 360mm: 5.490.000₫
Tản nhiệt nước ASUS ROG
- ROG STRIX LC 280 ARGB (Black): 2.490.000₫
Tản nhiệt nước Cooler Master
- MasterLiquid ML280 Mirror ARGB (Black): 1.690.000₫
- MasterLiquid ML240L V2 ARGB (Black): 1.150.000₫
- MasterLiquid ML240L V2 ARGB (White): 1.150.000₫
Tản nhiệt nước DeepCool
- LT520 ARGB (Black): 1.790.000₫ - Bảo hành 12 tháng
- LT520 ARGB (White): 1.790.000₫ - Bảo hành 12 tháng
- LT720 ARGB (Black): 2.369.000₫ - Bảo hành 12 tháng
- LT720 ARGB (White): 2.150.000₫ - Bảo hành 12 tháng
- Mystique 240 ARGB (Black): 2.650.000₫
- Mystique 360 ARGB (Black): 3.390.000₫
