Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Máy Tính All In One VSP VA221-610H 21.45" IPS FHD / Intel Gen 12-13 / DDR4 Max 64GB / Camera 5MP / WiFi AC | HOCO STORE PC
4.950.000đ
4.900.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 220 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI, DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình TITAN ARMY P2718G+ 27 Inch FHD / 220Hz / 1ms / Fast IPS Phẳng / HDMI + DP | HOCO STORE PC
2.700.000đ
2.650.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 400 x 200 x 450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 350 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165mm mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Case Máy Tính MAGIC GM-01 Glass MATX / ITX / VGA 350mm / Tản CPU 165mm | HOCO STORE PC
960.000đ
910.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.7 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 54 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 4400 |
CPU Intel Core i3-4170 2C/4T 3.7GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
260.000đ
210.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 1950 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1800 MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.1 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics |
CPU Intel Core i3 2100 2C/4T 3.1GHz Cache 3MB LGA1155 | HOCO STORE PC
180.000đ
130.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 540MB/s MB/s |
SSD Apacer AS350X 512GB / 2.5" / SATA III 6Gb/s / Đọc 560 MB/s / Ghi 540 MB/s | HOCO STORE PC
1.860.000đ
1.810.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 550 W |
| Hiệu suất | 75% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | 1 x Mainboard (20+4 pin) 1 x CPU (4+4 pin) 2 x VGA/PCI-E (6+2 pin) - Hỗ trợ card rời 4 x SATA (Ổ cứng/SSD) 2 x Molex (4 Pin Peripheral cho Fan/LED) |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OVP (Bảo vệ quá áp), UVP (Bảo vệ thấp áp), SCP (Bảo vệ chạm tải/ngắn mạch) |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 32 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 240 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 x1, DisplayPort x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP VG3224FC1 32 Inch FHD / 240Hz / 1ms / VA Cong R1500 / HDMI + DP | HOCO STORE PC
4.240.000đ
4.190.000đ
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Western Digital |
| Dung lượng | 6TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 5400RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Ổ Cứng HDD WD Purple 6TB Chính Hãng – SATA III 3.5 inch Chuyên Camera Giám Sát 24/7 | HOCO STORE PC
6.350.000đ
6.300.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.4 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 54 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 4400 |
CPU Intel Core i3-4130 2C/4T 3.4GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
230.000đ
180.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 650 W |
| Hiệu suất | 80 Plus Silver (~88–90%) |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Semi-Modular |
| Modular (dây rời) | Có |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Active PFC, OVP / UVP / OCP / OPP / SCP / OTP |
Nguồn Gigabyte GP-P650SS ICE 650W 80 Plus Silver Trắng Semi Modular | HOCO STORE PC
1.070.000đ
1.020.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | VGA x1, HDMI x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP IP2709SG 27 Inch FHD / 144Hz / 1ms / IPS / VGA + HDMI | HOCO STORE PC
2.168.000đ
2.108.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 325 x 270 x 420 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | 7 Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 1 SSD |
Case Máy Tính MAGIC CUBI-M ELITE MATX / ITX / 325×270×315mm / VGA 320mm / Tản CPU 155mm | HOCO STORE PC
680.000đ
630.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 460 x 220 x 395 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX, ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 420 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 174 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 SSD + 2 HDD |
Case Máy Tính Darkflash DB460M MATX / ITX / 460x220x395mm / VGA 420mm / Tản CPU 174mm | HOCO STORE PC
1.050.000đ
1.000.000đ
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 4 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.0 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 3.5 GHz GHz |
| Cache | 6 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 630 |
CPU Intel Core i5-7400 4C/4T 3.5GHz Cache 6MB LGA1151 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 450 W |
| Hiệu suất | 80% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | 80 Plus, OVP, UVP, OPP, SCP |
Nguồn Xigmatek X-Power III 450 450W 80 Plus | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 563 x 254 x 495.5 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / Mini ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 275 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 512 x 227 x 444 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 300 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | Tặng kèm: 2x Fan 140mm (Trước) + 1x Fan 120mm (Sau) Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2100 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | 1.500 MB/s MB/s |
SSD Apacer AS2280P4 512GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản nước (Liquid / AIO) |
| TDP (công suất tản) | 360 W |
| Kích thước quạt | 120 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | 1800 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 35 dBA |
| Socket hỗ trợ | Intel LGA115x/1200/1366/2011/2066, AMD FM1/FM2/AM2/AM3/AM4/AM5 |
| RGB / ARGB | Có |
Tản Nhiệt Nước Coolmoon AOSOR AS-360 White ARGB | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 x1, DisplayPort x1, USB x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 16 nhân / 32 luồng |
| Xung cơ bản | 4.3 GHz GHz |
| Xung boost | 5.7 GHz GHz |
| Cache | 80 MB |
| TDP | 170 W |
| GPU tích hợp | Có (Radeon Graphics cơ bản) |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 / 2 |
| Xung cơ bản | 3.5 GHz GHz |
| Xung boost | 0 |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 53 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics tích hợp |
CPU Intel Pentium G3460 2C/2T 3.5GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản nước (Liquid / AIO) |
| TDP (công suất tản) | 250 W |
| Kích thước quạt | 27 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | 2600 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 27 dBA |
| Socket hỗ trợ | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 1366 / 2011 / 2066 AMD: AM5 / AM4 / AM3 / AM3+ / FM2 / FM2+ |
| RGB / ARGB | Có |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 500MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 450MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 128GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 1600 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 600 MB/s MB/s |
SSD PATRIOT P300 128GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 400 x 200 x 450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 350 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165mm mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Seagate |
| Dung lượng | Seagate |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 5400RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 100 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA |
| CỔNG KẾT NỐI | VGA x1, HDMI x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP V2510F1 25 Inch FHD / 100Hz / 1ms / VA / VGA + HDMI | HOCO STORE PC
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 165 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC - VH STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Khách hàng nói gì về chúng tôi "
" " Sản phẩm rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn!" "