Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 3300 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 2600 MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 540 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 0 |
| TẦM NỀN | Fast TN |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI, DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình TITAN ARMY P25M2L 24.1 Inch FHD / 540Hz / 0.5ms / Fast TN Phẳng / HDMI + DP | HOCO STORE PC
15.580.000đ
15.530.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.7 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 51 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 530 |
CPU Intel Core i3-6100 2C/4T 3.7GHz Cache 3MB LGA1151 | HOCO STORE PC
450.000đ
400.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 600 W |
| Hiệu suất | 85% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | 1 x Mainboard (20+4 pin) 2 x CPU (4+4 pin) - Hỗ trợ Mainboard phân khúc cao cấp 2 x VGA/PCI-E (6+2 pin) - Hỗ trợ Card đồ họa rời Gaming 4 x SATA (Cấp nguồn Ổ cứng/SSD) 2 x IDE/Molex (Peripheral cho Fan/LED) |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OCP (Bảo vệ quá dòng), OPP (Bảo vệ quá tải), SCP (Bảo vệ ngắn mạch) |
Nguồn VSP Elite V600P – 600W, 85% Efficiency, Active PFC | HOCO STORE PC
640.000đ
590.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 8GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL17 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.2 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Không |
| XMP / EXPO | Không |
| RGB | Không |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | T-WOLF |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Series | GeForce GTX 10 Series |
| Bộ nhớ | 4GB GDDR5 |
| Bus Memory | 128-bit |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express |
| Hỗ trợ độ phân giải | Tối đa 4680 × 4320 |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | T-WOLF |
| GPU | NVIDIA GeForce GT 730 |
| Series | GeForce GT Series |
| Bộ nhớ | 2GB GDDR5 |
| Bus Memory | 128-bit |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express |
| Hỗ trợ độ phân giải | Tối đa 2560 × 1600 |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Western Digital |
| Dung lượng | 4TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 5400RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Ổ Cứng HDD WD Purple 4TB Chính Hãng – SATA III 3.5 inch Chuyên Camera Giám Sát 24/7 | HOCO STORE PC
4.050.000đ
4.000.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 4 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.4 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 3.8 GHz GHz |
| Cache | 6 MB |
| TDP | 84 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 4600 |
CPU Intel Core i5-4670 4C/4T 3.8GHz Cache 6MB LGA1150 | HOCO STORE PC
650.000đ
600.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 600 W |
| Hiệu suất | 80% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | 80 Plus White, Output +12V 42A (504W), tuổi thọ 100.000 giờ |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB |
| Interface | NVMe PCIe 4.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 6000 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 5000 MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel B760 |
| Cổng kết nối (I/O) | Không tích hợp |
| Socket (chuẩn CPU) | AM5 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR4 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe 4.0 x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe PCIe + SATA SSD / HDD |
| Tính năng thêm | Giá thành thấp Hỗ trợ CPU Intel Gen 12–14 Có khe SSD M.2 NVMe Hoạt động ổn định lâu dài Dễ lắp đặt, dễ nâng cấp |
Mainboard ASRock B760M-H2/M.2 Intel B760 LGA 1700 DDR4 Micro-ATX – Bo Mạch Chủ Giá Rẻ Hỗ Trợ NVMe M.2 | HOCO STORE PC
2.296.000đ
2.246.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 367 x 216 x 465 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | • Tặng kèm: 4 Fan LED 120mm Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP KA27 Sẵn 4 Fan LED ATX / MATX / ITX 367x216x465mm / VGA 330mm / Tản CPU 175mm | HOCO STORE PC
485.001đ
435.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL40 MHz |
| Điện áp (Voltage) | |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Không |
| XMP / EXPO | Không |
| RGB | Không |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 390 x 215 x 485 mm |
| Hỗ trợ mainboard | E-ATX / ATX / Micro-ATX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 340 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 8 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP C19 Wooden E-ATX / ATX / MATX 390x215x485mm / VGA 340mm / Tản CPU 165mm | HOCO STORE PC
620.000đ
570.000đ
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 280 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.1 x2, DisplayPort x2 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP VA2728G2 27 Inch 280Hz / 1ms / VA / HDMI + DP + Audio Out | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 390x200x450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160mm mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 9 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 HDD + 1 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Chipset | AMD B550 |
| Cổng kết nối (I/O) | Không tích hợp WiFi |
| Socket (chuẩn CPU) | AM4 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR4 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe 4.0 x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 / SATA SSD / HDD |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ PCIe 4.0 tốc độ cao VRM ổn định cho CPU Ryzen Nhiều cổng kết nối Thương hiệu uy tín ASRock Tối ưu tốt cho gaming và đồ họa |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 295 x 195 x 395 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro ATX, Mini ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 280 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165mm mm |
| Số fan hỗ trợ | tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 HDD + 1 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Loại bàn phím | |
| Số phím | |
| Switch | |
| LED | |
| Chất liệu keycap | |
| Kết nối | Dây |
| Độ bền phím | 5 triệu lần nhấn |
| Anti-ghosting |
+ 5 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel H610 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1700 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR4 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe / SATA |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Gen 14 mới nhất Có khe SSD M.2 NVMe tốc độ cao Thiết kế M-ATX nhỏ gọn Giá thành hợp lý Dễ build PC gaming phổ thông Thương hiệu uy tín ASRock |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 355 x 176 x 410 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / M-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 270 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 2 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 6 nhân / 12 luồng |
| Xung cơ bản | 2.9 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 4.3 GHz GHz |
| Cache | 12 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel UHD Graphics 630 |
CPU Intel Core i5-10400 6C/12T 4.3GHz Cache 12MB LGA1200 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 650 W |
| Hiệu suất | 80 PLUS Bronze |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | 1 x Mainboard (24 pin) 2 x CPU (4+4 pin) - Chạy 2 dây riêng biệt (Line 1, Line 2) 2 x VGA/PCI-E (6+2 pin) - Hỗ trợ Card rời Gaming 6 x SATA (Kết nối Ổ cứng/SSD) 3 x Molex + 1 x FDD |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
Nguồn VSP SENRAKUEN 650W VGP650BRN – 80 Plus Bronze, DC-DC | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 200 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA Cong R1500 |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x2, DisplayPort x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 / 2 |
| Xung cơ bản | 3.5 GHz GHz |
| Xung boost | 0 |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 53 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics tích hợp |
CPU Intel Pentium G3460 2C/2T 3.5GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 1000 W |
| Hiệu suất | 80 Plus Gold 230V EU |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Full Modular |
| Modular (dây rời) | Có |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | ATX 3.1, PCIe 5.1, LLC + DC to DC, Active PFC, Full Modular, 80 Plus Gold 230V EU, quạt 120mm, tối ưu cho VGA thế hệ mới. |
Nguồn Xigmatek Prime M Pro 1000W 80 Plus Gold ATX | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 16GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL16 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.35 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Có |
| XMP / EXPO | Có |
| RGB |
RAM TEAMGROUP T-FORCE VULCAN Z 16GB DDR4 3200MHz | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 290 x 190 x 370 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 270 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 HDD + 1 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 16GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL16 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.35 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Có |
| XMP / EXPO | Có |
| RGB | Không |
RAM PATRIOT 16GB DDR4 3200MHz CL16 | HOCO STORE PC
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 165 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC - VH STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Khách hàng nói gì về chúng tôi "
" " Sản phẩm rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn!" "