Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 325 x 270 x 330 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro ATX, Mini ITX. |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 7 quạt 120mm Fan |
| Ổ cứng | 1x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 346 x 275 x 325 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 155 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 9 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 341 x 270 x 379 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 1x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 430 x 218 x 435mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / M-ATX / Mini ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 170 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 443 x 280 x 280 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 410 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 157 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 x SSD;3 x HDD; no ODD; ATX PSU |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 100 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x1, VGA x1, Audio out |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn hình LCD T-WOLF TW-F24IFHD100A 24 inch IPS 100Hz 1ms Full HD | HOCO STORE PC
2.060.000đ
2.010.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 1920 x 1080 (Full HD) |
| TẦN SỐ QUÉT | 300 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.1 x2, DisplayPort x2 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 430 x 218 x 435mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 170 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | HDD x2, SSD x3 |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 434 x 218 x 454 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / M-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 170 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 390 x 215 x 485 mm |
| Hỗ trợ mainboard | E-ATX / ATX / Micro-ATX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 340 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 9 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 4 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.6GHz GHz |
| Xung boost | 4.0GHz GHz |
| Cache | 6MB MB |
| TDP | 65W W |
| GPU tích hợp | Radeon Vega 8 |
CPU AMD Ryzen 5 3200G (3.6 GHz Upto 4.0 GHz / 6MB / 4 Cores, 4 Threads / 65W / AM4) | Hoco Store Pc
1.430.000đ
1.380.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 345 x 270 x 335 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | TẶNG KÈM 3 FAN ARGB + PWM Fan |
| Ổ cứng | 2x SSD (2.5") + 1x HDD (3.5") |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 240 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 x1, DisplayPort x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 460 x 220 x 395 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX, ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 420 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 172 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 x HDD, 2 x SSD |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 290 x 185 x 385 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 280 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD + 2x SSD (Hoặc 1 HDD + 3 SSD) |
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 400 x 218 x 333 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 305 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 185 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | HDD*2, SSD*1 |
Case Dark Flash DB330M Black Mesh | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 563 x 254 x 495.5 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / Mini ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 275 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP E-ROG ES8 White | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 451 x 258 x 491mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 415 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 7 quạt Fan |
| Ổ cứng | 5 x SSD, 5 x HDD |
CASE DARK FLASH DY451 PRO BLACK | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 200 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI2.0 x1, DP x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình IP2510W2 25" Fast IPS 200Hz | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 400 x 218 x 333 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 305 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 180 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 5 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 SSD + 1 HDD |
CASE MÁY TÍNH DARKFLASH DB330M WHITE (Full M-ATX) | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 345 x 270 x 335 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 165 mm |
| Số fan hỗ trợ | TẶNG KÈM 3 FAN ARGB + PWM Fan |
| Ổ cứng | 2x SSD (2.5") + 1x HDD (3.5") |
Case VSP X9 Dream Black | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 470 x 218 x 454mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
CASE DARKFLASH DS900WD WHITE | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x2, DisplayPort x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình G2718Q1 27 Inch IPS 2K 180Hz 1ms | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 362 x 185 x 410 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 270 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 155 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 8 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case máy tính VSP Gaming KA33 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 26 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 280 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 0 |
| TẦM NỀN | QD-OLED |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI, DisplayPort, USB |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | |
| TẦN SỐ QUÉT | |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | |
| TẦM NỀN | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn hình IP2203 22 inch IPS 100Hz 1ms HDMI VGA | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 260 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI, DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 367 x 216 x 465 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | • Tặng kèm: 4 Fan LED 120mm Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP Gaming KA27 Trắng + 4 Fan LED | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | 1x HDMI™ 1.4b, 1x D-Sub (VGA) |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) | 300 cd/m² NITS |
+ 2 thông số khác
Màn hình MSI PRO MP251 E14L 24.5" FHD 144Hz IPS 1ms | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | L370 x W200 x H450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / Mini-ITX / Mini-ATX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 170 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 4 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case máy tính VSP V4 Xanh | HOCO STORE PC
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 32 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 1920 x 1080 (FHD) |
| TẦN SỐ QUÉT | 240 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | HVA |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 x2, DP 1.4 x2, USB 2.0 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn hình KTC H32S17F 31.5” FHD 240Hz Cong 1500R, 1ms | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2560 x 1440 (2K QHD) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 ×2, DP 1.4 ×1, USB 2.0 ×1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình H27T13 27" 2K QHD 120Hz Fast IPS 1ms | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2560 × 1440 (2K QHD) |
| TẦN SỐ QUÉT | 320 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.1 ×2, DisplayPort 1.4 ×1, USB 2.0 ×1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình KTC H27E6 27” 2K QHD 300Hz Fast IPS 1ms Gaming | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 1920 x 1080 (FHD) |
| TẦN SỐ QUÉT | 300 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 ×2, DP 1.4 ×1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình H25Y7 24.5” FHD 300Hz Fast IPS 1ms Gaming | HOCO STORE PC
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Khách hàng nói gì về chúng tôi "
" " Sản phẩm rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn!" "