Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel B760 |
| Cổng kết nối (I/O) | Không tích hợp |
| Socket (chuẩn CPU) | AM5 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR4 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe 4.0 x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe PCIe + SATA SSD / HDD |
| Tính năng thêm | Giá thành thấp Hỗ trợ CPU Intel Gen 12–14 Có khe SSD M.2 NVMe Hoạt động ổn định lâu dài Dễ lắp đặt, dễ nâng cấp |
Mainboard ASRock B760M-H2/M.2 Intel B760 LGA 1700 DDR4 Micro-ATX – Bo Mạch Chủ Giá Rẻ Hỗ Trợ NVMe M.2 | HOCO STORE PC
2.296.000đ
2.246.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 6 nhân / 6 luồng |
| Xung cơ bản | 2.9 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 4.1 GHz GHz |
| Cache | 9 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel UHD Graphics 630 |
CPU Intel Core i5-9400 6C/6T 4.1GHz Cache 9MB LGA1151 | HOCO STORE PC
2.270.000đ
2.220.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | VGA x1, HDMI x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP IP2709SG 27 Inch FHD / 144Hz / 1ms / IPS / VGA + HDMI | HOCO STORE PC
2.168.000đ
2.108.000đ
Thông số kỹ thuật
| Loại bàn phím | văn phòng |
| Số phím | 104 phím |
| Switch | |
| LED | |
| Chất liệu keycap | Nhựa ABS cao cấp chống va đập / Đen (Black) |
| Kết nối | Dây |
| Độ bền phím | 10.000.000 lượt nhấn |
| Anti-ghosting |
+ 7 thông số khác
Combo Bàn Phím Chuột Văn Phòng VSP G8 Đen Khắc Laser / Chống Ồn / 1500 DPI | HOCO STORE PC
220.000đ
170.000đ
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel H81 |
| Cổng kết nối (I/O) | 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45 Gigabit LAN, HD Audio 5.1 |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1155 / 1150 / 1151 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | 2 khe DDR3 Dual Channel, tối đa 16GB, hỗ trợ DDR3 1066 / 1333 / 1600MHz |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | 1 x PCI Express x16 |
| Ổ Cứng | 1 x M.2 NVMe PCIe, 1 x SATA 3.0, 2 x SATA 2.0 |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Core i3/i5/i7 Gen 4, Pentium, Celeron, Xeon E3 V3, LAN Gigabit, HD Audio 5.1 |
Mainboard H81 DDR3 LGA1150 Hỗ Trợ Intel Gen 4 Xeon E3 V3 M.2 NVMe | HOCO STORE PC
640.000đ
590.000đ
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Toshiba |
| Dung lượng | 4TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb |
| Tốc độ vòng quay | 5400RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 128MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Ổ Cứng HDD Toshiba S300 4TB Chính Hãng – SATA III 3.5 inch Chuyên Camera Giám Sát 24/7 | HOCO STORE PC
3.850.000đ
3.800.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 2TB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2100 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1650 MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 426 x 285 x 398 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX / M-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 410 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160mm mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Case Máy Tính Acer V950 ATX Trắng – Kèm 4 Fan ARGB, Hỗ Trợ VGA 410mm & Radiator 360mm | HOCO STORE PC
1.725.000đ
1.675.000đ
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản nước (Liquid / AIO) |
| TDP (công suất tản) | 360 W |
| Kích thước quạt | 120 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | 1800 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 35 dBA |
| Socket hỗ trợ | Intel LGA115x/1200/1366/2011/2066, AMD FM1/FM2/AM2/AM3/AM4/AM5 |
| RGB / ARGB | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Western Digital |
| Dung lượng | 2TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 7200RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD |
| Ứng dụng | PC, gaming, lưu trữ dữ liệu |
Ổ Cứng HDD Western Digital Blue 2TB Chính Hãng – SATA III 3.5 inch 7200RPM Cho PC | HOCO STORE PC
3.300.000đ
3.250.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 540MB/s MB/s |
SSD Apacer AS350X 512GB / 2.5" / SATA III 6Gb/s / Đọc 560 MB/s / Ghi 540 MB/s | HOCO STORE PC
1.860.000đ
1.810.000đ
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel H61 |
| Cổng kết nối (I/O) | 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0, 1 x RJ45 LAN Gigabit, 1 x Audio 3-in-1 |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1155 / 1150 / 1151 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | 2 khe DDR3, hỗ trợ tối đa 16GB, DDR3 1066 / 1333 / 1600MHz |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | 1 x PCI Express x16 |
| Ổ Cứng | 3 x SATA 2.0 (3Gb/s), 1 x M.2 hỗ trợ SATA/NVMe |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Core i3/i5/i7 Gen 2 & Gen 3, hỗ trợ SSD M.2 SATA và NVMe, LAN Gigabit 10/100/1000Mbps, xuất hình HDMI & VGA, thiết kế Micro-ATX nhỏ gọn |
Mainboard AIWOLF H61D3 DDR3 LGA1155 Hỗ Trợ Intel Gen 2 Gen 3 M.2 NVMe | HOCO STORE PC
550.000đ
500.000đ
Thông số kỹ thuật
| Chipset | AMD B650 |
| Cổng kết nối (I/O) | Không tích hợp WiFi |
| Socket (chuẩn CPU) | AM5 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR5 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe 4.0 x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 / SATA SSD / HDD |
| Tính năng thêm | Nền tảng AM5 mới nhất Hỗ trợ RAM DDR5 tốc độ cao PCIe 4.0 ổn định Thương hiệu uy tín ASRock Thiết kế Micro-ATX dễ build Hiệu năng mạnh cho gaming & đồ họa |
Mainboard ASRock B650M Pro RS AMD B650 AM5 DDR5 Micro-ATX – Bo Mạch Chủ Ryzen 7000 Gaming Hiệu Năng Cao | HOCO STORE PC
3.312.000đ
3.262.000đ
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | UHD 3840 x 2160 (Normal), FHD 1920 x 1080 (Dual Mode) |
| TẦN SỐ QUÉT | Normal: 48~144Hz, Dual Mode: 48~288Hz Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS, 10-bit (8-bit + FRC) |
| CỔNG KẾT NỐI | 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1 (4K@144Hz) |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | 130% sRGB, 90% DCI-P3 |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) | SDR: 250 cd/m² NITS |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 250 W |
| Hiệu suất | 78% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Tuổi thọ 100.000 giờ, Output +12V 17A (204W) |
Nguồn Xigmatek X-Power III X-350 250W | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 240 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | VA |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI 2.0 x1, DisplayPort x1 |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | CIE1976 125% sRGB, DCI-P3 100% |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình VSP VG2724FC1 27 Inch 240Hz / 1ms / VA / HDMI + DP + Audio Out | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 6 nhân / 12 luồng |
| Xung cơ bản | 3.1 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 4.5 GHz GHz |
| Cache | 12 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel UHD Graphics 630 |
CPU Intel Core i5-10500 6C/12T 4.5GHz Cache 12MB LGA1200 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 370 x 200 x 450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 170 mm |
| Số fan hỗ trợ | Có thể hỗ trợ tối đa đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
CPU Intel Core i3-10105F 4C/8T 4.4GHz Cache 6MB LGA1200 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@120Hz), 1x D-Sub (VGA) |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) | 250 cd/m² NITS |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 500 W |
| Hiệu suất | 80% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Tuổi thọ 100.000 giờ, hỗ trợ PCI-E 6+2 Pin |
Nguồn Xigmatek LitePower II i650 500W | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | ASRock |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Series | Steel Legend |
| Bộ nhớ | 16GB GDDR6 |
| Bus Memory | 256-bit |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express 5.0 |
| Hỗ trợ độ phân giải | 2K / 4K |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Seagate |
| Dung lượng | 500GB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 7200RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 16MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD |
| Ứng dụng | Lưu trữ dữ liệu, PC văn phòng |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 16 nhân / 32 luồng |
| Xung cơ bản | 4.3 GHz GHz |
| Xung boost | 5.7 GHz GHz |
| Cache | 80 MB |
| TDP | 170 W |
| GPU tích hợp | Có (Radeon Graphics cơ bản) |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 540MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 4 nhân / 8 luồng |
| Xung cơ bản | 3.4 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 4.0 GHz GHz |
| Cache | 8 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 530 |
CPU Intel Core i7-6700 4C/8T 4.0GHz Cache 8MB LGA1151 | HOCO STORE PC
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 165 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC - VH STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Google: Hoco Store PC "
" Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc "
" Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ ..."
" Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua ..."
" Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng. "