Bảng Giá Sỉ Linh Kiện Máy Tính 10/2025
Admin
06/10/2025 20:04
0
Bảng Giá Sỉ Sản Phẩm: 6/10/2025
( Giá có thể thay đổi mà chưa update - Bạn nên liên hệ shop để có giá tốt nhất - Giá chỉ dành cho khách đã đăng ký thành viên tại Hoco PC )
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Bảo hành (tháng) | Giá (VND) | Loại sản phẩm | Hãng |
|---|---|---|---|---|---|
| CP012745 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 3400G Tray | 36 | 1,470,000 | CPU PC | AMD |
| CP002709 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 3600 BOX Hãng | 36 | 2,520,000 | CPU PC | AMD |
| CP000004 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5500 BOX Hãng | 36 | 1,870,000 | CPU PC | AMD |
| CP002712 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5600X Tray | 36 | 2,700,000 | CPU PC | AMD |
| CP009944 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F Tray | 36 | 3,570,000 | CPU PC | AMD |
| CP007635 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 7600X BOX NK | 36 | 4,770,000 | CPU PC | AMD |
| CP009947 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 7600X TRAY | 36 | 4,670,000 | CPU PC | AMD |
| CP009948 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 8400F Tray | 36 | 2,870,000 | CPU PC | AMD |
| CP007626 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 Processors 5500 Tray | 36 | 1,670,000 | CPU PC | AMD |
| CP002803251 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 5700X Tray | 36 | 3,270,000 | CPU PC | AMD |
| CP000010 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 5800X BOX Hãng | 36 | 4,520,000 | CPU PC | AMD |
| CP000011 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 5800X Tray | 36 | 4,220,000 | CPU PC | AMD |
| CP001569 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 7700X BOX Hãng | 36 | 8,920,000 | CPU PC | AMD |
| CP002803252 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 7700X Tray | 36 | 6,970,000 | CPU PC | AMD |
| CP010026 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 7800X3D Tray | 36 | 8,610,000 | CPU PC | AMD |
| CP010030 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 9800X3D Tray | 36 | 12,320,000 | CPU PC | AMD |
| CP012804 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 9 7900X tray | 36 | 9,520,000 | CPU PC | AMD |
| CP020420251 | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 9 9950X tray | 36 | 13,570,000 | CPU PC | AMD |
| CP000021 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 10105 Tray | 36 | 2,250,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000026 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 12100 Tray | 36 | 2,810,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000029 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 12100F Tray | 36 | 1,600,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000030 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 13100 Tray | 36 | 3,010,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000031 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 13100F Tray | 36 | 1,730,000 | CPU PC | INTEL |
| CP009932 | Bộ vi xử lý INTEL Core I3 14100F Tray | 36 | 2,010,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000035 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 10400 Tray | 36 | 3,070,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000038 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 10400F Tray | 36 | 2,010,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000042 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 11400F Tray | 36 | 1,870,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000048 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 12400F Tray | 36 | 2,970,000 | CPU PC | INTEL |
| CP006891 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 12600KF Tray | 36 | 4,070,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000051 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 13400 Tray | 36 | 4,420,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000053 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 13500 Tray | 36 | 5,400,000 | CPU PC | INTEL |
| CP007701 | Bộ vi xử lý INTEL Core i5 13600KF Tray | 36 | 4,920,000 | CPU PC | INTEL |
| CP009942 | Bộ vi xử lý INTEL Core I5 14600K Tray | 36 | 5,250,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012486 | Bộ vi xử lý Intel Core i5 14600KF Tray | 36 | 5,370,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000063 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 12700 Tray | 36 | 7,370,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012640 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 12700K Tray | 36 | 7,270,000 | CPU PC | INTEL |
| CP006966 | Bộ vi xử lý Intel Core I7 12700KF TRAY | 36 | 5,310,000 | CPU PC | INTEL |
| CP004782 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 13700 Tray | 36 | 8,170,000 | CPU PC | INTEL |
| CP006900 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 13700F Tray | 36 | 6,600,000 | CPU PC | INTEL |
| CP007682 | Bộ vi xử lý Intel Core i7 13700K Tray | 36 | 8,650,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012043 | Bộ vi xử lý INTEL Core i7 14700 tray | 36 | 8,750,000 | CPU PC | INTEL |
| CP006941 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 14700F Tray | 36 | 7,870,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012641 | Bộ vi xử lý INTEL Core I7 14700K Tray | 36 | 9,170,000 | CPU PC | INTEL |
| CP007700 | Bộ vi xử lý Intel Core i7 14700KF Box NK | 36 | 8,620,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012796 | Bộ vi xử lý INTEL Core I9 13900 Tray | 36 | 13,970,000 | CPU PC | INTEL |
| CP007665 | Bộ vi xử lý INTEL Core I9 14900K Tray | 36 | 12,270,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012780 | Bộ vi xử lý INTEL Core Ultra 5 245K Tray | 36 | 7,520,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012781 | Bộ vi xử lý INTEL Core Ultra 5 245KF Tray | 36 | 6,970,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012782 | Bộ vi xử lý INTEL Core Ultra 7 265K Tray | 36 | 7,810,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012783 | Bộ vi xử lý INTEL Core Ultra 7 265KF Tray | 36 | 7,570,000 | CPU PC | INTEL |
| CP012856 | Bộ vi xử lý INTEL Core Ultra 9 285K Tray | 36 | 15,320,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000076 | Chíp vi xử lý INTEL Pentium G6405 Tray | 36 | 1,520,000 | CPU PC | INTEL |
| CP000232 | Bộ nhớ trong ADATA Spectrix D41 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4_AX4U32008G16A-DT41-Tách Kit | 36 | 500,000 | Ram PC | ADATA |
| CP006959 | Bộ nhớ trong COLORFIRE SCORPIO 8GB DDR4 3200MHz | 36 | 460,000 | Ram PC | COLORFIRE |
| CP000246 | Bộ nhớ trong GSKILL 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4_F4-3600C18D-16GVK-Tách Kit | 36 | 500,000 | Ram PC | GSKILL |
| CP000248 | Bộ nhớ trong GSKILL 8GB 2666MHz DDR4 Tản dán 8-Gis_F4-2666C19S | 36 | 320,000 | Ram PC | GSKILL |
| CP000247 | Bộ nhớ trong GSKILL 8GB 2800MHz DDR4_F4-2800C17S-8GIS | 36 | 460,000 | Ram PC | GSKILL |
| CP002639 | Bộ nhớ trong KIMTIGO 8GB 3200MHz DDR4 | 36 | 420,000 | Ram PC | KIMTIGO |
| CP000240 | Bộ nhớ trong LEXAR 8GB 2666MHz DDR4_LD4AU008G-R2666G | 36 | 440,000 | Ram PC | LEXAR |
| CP020420264 | Bộ nhớ trong NEO FORZA 8G 3200Mhz DDR4 RGB NOX Heatsink- NMGD480E82-3200DM10 | 60 | 520,000 | Ram PC | NEO FOZRA |
| CP000256 | Bộ nhớ trong OCPC X3 RGB 8GB 3200MHz DDR4 CL16 Black Có tản LED RGB_MMX3A8GD432C16 | 36 | 470,000 | Ram PC | OCPC |
| CP012527 | Bộ nhớ trong OCPC XT II 16GB 3200MHz DDR4 Super Clock CL22 Black Có tản_MMSC16GD432C22-I | 36 | 620,000 | Ram PC | OCPC |
| CP000257 | Bộ nhớ trong OCPC XT II 8GB 2666MHz DDR4 CL19 Black Có tản_MMX8GD426C19U | 36 | 420,000 | Ram PC | OCPC |
| CP000259 | Bộ nhớ trong OCPC XT II 8GB 3200MHz DDR4 CL16 Black Có tản_MMX8GD432C16U | 36 | 460,000 | Ram PC | OCPC |
| CP000263 | Bộ nhớ trong PIONEER 8GB 3200MHz DDR4 Có tản | 36 | 370,000 | Ram PC | PIONEER |
| CP000267 | Bộ nhớ trong PNY 8GB 1600MHz DDR3 Không tản 1.5V_MD8GSD31600BL | 36 | 220,000 | Ram PC | PNY |
| CP000160 | Bo mạch chủ ASROCK B760M PRO RS D4 | 36 | 2,610,000 | Mainboard PC | ASROCK |
| CP001852 | Bo mạch chủ ASROCK H410M-H/M.2 SE DDR4 | 36 | 1,220,000 | Mainboard PC | ASROCK |
| CP002021 | Bo mạch chủ ASUS TUF Gaming B760M-E DDR4 | 36 | 2,770,000 | Mainboard PC | ASUS |
| CP012686 | Bo mạch chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20 | 36 | 1,820,000 | Mainboard PC | COLORFUL |
| CP012156 | Bo mạch chủ GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | 36 | 2,670,000 | Mainboard PC | GIGABYTE |
| CP009842 | Bo mạch chủ HUANANZHI H610M-VH-A Black | 36 | 1,260,000 | Mainboard PC | HUANANZHI |
| CP000680 | Bo mạch chủ HUANANZHI X99-8M-T | 12 | 1,620,000 | Mainboard (Xeon) | HUANANZHI |
| CP004200 | Bo mạch chủ HUANANZHI X99-BD4 | 12 | 1,570,000 | Mainboard (Xeon) | HUANANZHI |
| CP000684 | Bo mạch chủ HUANANZHI X99-F8D PLUS | 12 | 3,200,000 | Mainboard (Xeon) | HUANANZHI |
| CP012705 | Bo mạch chủ MSI B760M GAMING WIFI D5 | 36 | 2,770,000 | Mainboard PC | MSI |
| CP006390 | Bo mạch chủ MSI PRO B760M-E DDR4 Intel | 36 | 2,050,000 | Mainboard PC | MSI |
| CP000157 | Bo mạch chủ MSI Pro H610M-E DDR4 | 36 | 1,570,000 | Mainboard PC | MSI |
| CP012688 | Cạc đồ họa Colorful Igame RTX 5070 Ultra W OC 12GB-V GDDR7 | 36 | 18,870,000 | Card đồ họa (Vga) | COLORFUL |
| CP012689 | Cạc đồ họa Colorful Igame RTX 5070 Vulcan OC 12GB-V GDDR7 | 36 | 20,820,000 | Card đồ họa (Vga) | COLORFUL |
| CP012754 | Cạc đồ họa COLORFUL RTX 4060 NB DUO 8GB V3-V GDDR6 | 36 | 8,320,000 | Card đồ họa (Vga) | COLORFUL |
| CP012690 | Cạc đồ họa Colorful RTX 5070 NB EX 12GB-V GDDR7 | 36 | 17,920,000 | Card đồ họa (Vga) | COLORFUL |
| CP012869 | Cạc đồ họa GIGABYTE RTX 5060 EAGLE OC 8GB GDDR7 | 36 | 8,720,000 | Card đồ họa (Vga) | GIGABYTE |
| CP012738 | Cạc đồ họa GIGABYTE RTX 5060 Windforce OC 8GB GDDR7 | 36 | 9,320,000 | Card đồ họa (Vga) | GIGA |
| CP003919 | Cạc đồ họa MSI RTX3050 VENTUS 2X 6GB OC GDDR6 2FAN | 36 | 4,320,000 | Card đồ họa (Vga) | MSI |
| CP003953 | Cạc đồ họa NEO FORZA GT1030 4GB GDDR4 | 36 | 1,670,000 | Card đồ họa (Vga) | NEO FOZRA |
| CP002000 | Cạc đồ họa OCPC GTX1660S 6GB GDDR6 192-bit LD XE | 36 | 4,420,000 | Card đồ họa (Vga) | OCPC |
| CP009998 | Card đồ họa OCPC RX5700XT 8GB GDDR6 XE | 36 | 4,720,000 | Card đồ họa (Vga) | OCPC |
| CP004868 | Ổ cứng SSD 960G Lexar Sata - LNQX100G960-RNNNG S | 36 | 1,320,000 | SSD | LEXAR |
| CP003274 | Ổ cứng SSD BIOSTAR S100 240GB 2.5" SATA3 | 36 | 470,000 | SSD | BIOSTAR |
| CP008550 | Ổ cứng SSD DAHUA C800A 240GB 2.5" SATA3 | 36 | 400,000 | SSD | DAHUA |
| CP000172 | Ổ cứng SSD KINGSPEC 240GB SATA3 Hãng | 36 | 370,000 | SSD | KINGSPEC |
| CP000190 | Ổ cứng SSD PNY CS900 250GB SATA3 7mm_SSD7CS900-250-RB | 36 | 380,000 | SSD | PNY |
| CP000205 | Ổ cứng SSD SSTC Megamouth 240GB SATA3_SSTC-MMP240-25 | 36 | 420,000 | SSD | SSTC |
| CP012665 | Ổ cứng SSD WD Green SN3000 500GB NVMe PCIe Gen4 x4- WDS500G4G0E | 36 | 820,000 | SSD | WD |
| CP000214 | Ổ cứng HDD SEAGATE BarraCuda 8TB 256MB 5400rpm SATA3 3.5" NK_ST8000DM004 | 24 | 4,170,000 | HDD | SEAGATE |
| CP003251 | Ổ cứng HDD WD Blue 6TB 3.5" SATA3 5400RPM NK_WD60EZAZ | 3 | 3,620,000 | HDD | WD |
| CP003252 | Ổ cứng HDD WD Caviar Red 6TB 3.5" SATA3 5400RPM NK_WD60EFAX | 36 | 3,520,000 | HDD | WD |
| CP000210 | Ổ cứng HDD WD Purple 3TB 64MB 5400rpm SATA3 3.5"_WD30PURZ | 36 | 1,920,000 | HDD | WD |
| CP012712 | Quạt Fan Case Vô cực Vitra Link ARGB Black | 36 | 100,000 | Fan Case (Quạt) | VITRA |
| CP012711 | Quạt Fan Case Vô cực Vitra Link ARGB White | 36 | 100,000 | Fan Case (Quạt) | VITRA |
| CP003445 | Tản nhiệt COOLER MASTER Hyper 212 Spectrum V2 | 24 | 520,000 | Tản nhiệt CPU | COOLERMASTER |
| CP000390 | Tản nhiệt ID-COOLING SE-214-XT ARGB Black 1 Fan RGB | 24 | 385,000 | Tản nhiệt CPU | IDCOOLING |
| CP000389 | Tản nhiệt ID-COOLING SE-214-XT Black 1 Fan RGB | 24 | 345,000 | Tản nhiệt CPU | IDCOOLING |
| CP012733 | Tản nhiệt khí OCPC ICE-120XE BLACK RGB - OCCICE120XERBK | 12 | 270,000 | Tản nhiệt CPU | OCPC |
| CP012734 | Tản nhiệt khí OCPC ICE-90 BLACK RGB - OCCICE90RBK | 12 | 160,000 | Tản nhiệt CPU | OCPC |
| CP007031 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Frost Commander 140 Black | 24 | 1,380,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP007026 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 SE ARGB | 36 | 690,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP007027 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 SE White ARGB | 24 | 780,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012829 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Peerless Assassin 140 Digital Black | 36 | 1,220,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012831 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Phantom Spirit 120 EVO | 36 | 1,070,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP007029 | Tản nhiệt khí THERMALRIGHT Phantom Spirit 120 SE ARGB | 24 | 810,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP003484 | Tản nhiệt nước AIO THERMALRIGHT Aqua Elite White 360 ARGB V2 3fan | 24 | 1,170,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP003485 | Tản nhiệt nước AIO THERMALRIGHT Frozen Magic EX 240 2fan | 24 | 1,170,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP003486 | Tản nhiệt nước AIO THERMALRIGHT Frozen Magic EX 360 3fan | 24 | 1,520,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP003487 | Tản nhiệt nước AIO THERMALRIGHT Frozen Prism 240 Black ARGB 2fan | 24 | 1,170,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP003488 | Tản nhiệt nước AIO THERMALRIGHT Frozen Prism 360 Black ARGB 3fan | 24 | 1,440,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP000422 | Tản nhiệt nước ASUS TUF Gaming LC240 ARGB Black 2 Fan LED RGB Mặt đồng Aura Sync | 36 | 1,620,000 | Tản nhiệt CPU | ASUS |
| CP003492 | Tản nhiệt nước ID-COOLING ZOOMFLOW 360-XT SNOW | 24 | 1,720,000 | Tản nhiệt CPU | IDCOOLING |
| CP004906 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Aqua Elite ARGB 240 Black RGB V3 | 36 | 940,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP004907 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Aqua Elite ARGB 240 White RGB V3 | 36 | 990,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP004905 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Aqua Elite ARGB 360 Black 3 Fan V3 | 36 | 1,180,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP000418 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Aqua Elite ARGB 360 White 3 Fan LED RGB | 24 | 1,170,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP004904 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Aqua Elite ARGB 360 White 3 Fan V3 | 36 | 1,230,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012821 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Core Vision 360 ARGB Black | 60 | 2,020,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012764 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Infinity 360 Black | 36 | 1,420,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012767 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Notte 240 Black ARGB V2 | 36 | 1,350,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALTAKE |
| CP012768 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Notte 360 Black ARGB V2 | 36 | 1,830,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012770 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Vision 360 Black Argb V2 | 60 | 2,920,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012771 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Vision 360 White Argb V2 | 60 | 2,920,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012765 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Frozen Warframe 240 X Black | 36 | 1,320,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012830 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT AIO Mjolnir Vision 360 Argb Black | 60 | 2,700,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012773 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT Wonder Vision 360 UB Argb Black | 60 | 5,140,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012774 | Tản nhiệt nước THERMALRIGHT Wonder Vision 360 UB Argb White | 60 | 5,140,000 | Tản nhiệt CPU | THERMALRIGHT |
| CP012805 | Nguồn máy tính AIGO CK350 350W | 36 | 295,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012806 | Nguồn máy tính AIGO CK450 450W | 36 | 400,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012808 | Nguồn máy tính AIGO CK500 500W | 36 | 455,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012809 | Nguồn máy tính AIGO CK500 PRO 500W 80+ | 36 | 475,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012810 | Nguồn máy tính AIGO CK550 550W | 36 | 485,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012811 | Nguồn máy tính AIGO CK550 PRO 550W 80+ | 36 | 505,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012812 | Nguồn máy tính AIGO CK650 650W | 36 | 570,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012813 | Nguồn máy tính AIGO CK650 PRO 650W 85 | 36 | 600,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012814 | Nguồn máy tính AIGO CK650X PRO 650W 85+ | 36 | 690,000 | PSU (Nguồn) PC | AIGO |
| CP012692 | Nguồn máy tính ANTEC CSK1000 PRO EC 80 Plus Bronze, 1000W, ATX3.1, PCIE 5.1, 1000W, Semi-Modular | 60 | 2,270,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP012691 | Nguồn máy tính ANTEC CSK850 PRO EC 80 Plus Bronze, 850W, ATX3.1, PCIE 5.1, Semi-Modular | 60 | 1,770,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP012826 | Nguồn Máy Tính ANTEC G750 EC 80 Plus Gold, 750W [Semi Modular, BH 60T) | 60 | 1,470,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP012653 | Nguồn Máy Tính ANTEC GOLD Plus G650 650W(2xCPU, Semi-Modul, 5Y) | 60 | 1,350,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP012654 | Nguồn Máy Tính ANTEC GOLD Plus G750 750W(2xCPU, Semi-Modul, 5Y) | 60 | 1,470,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP012655 | Nguồn Máy Tính ANTEC GOLD Plus G850 850W(2xCPU, Semi-Modul, 5Y) | 60 | 1,740,000 | PSU (Nguồn) PC | ANTEC |
| CP000273 | Nguồn máy tính GIGABYTE GP-P750GM 750W 80 Plus Gold ATX 12V | 60 | 1,420,000 | PSU (Nguồn) PC | GIGABYTE |
| CP003217 | Nguồn máy tính KENOO ATX450F 450W Fan 12 | 24 | 200,000 | PSU (Nguồn) PC | KENOO |
| CP012651 | Nguồn máy tính OCPC ENERGIA BZ-650 650W BRONZE 80+ FR_ OCPSBZ650 | 60 | 880,000 | PSU (Nguồn) PC | OCPC |
| CP012652 | Nguồn máy tính OCPC ENERGIA BZ-750 750W BRONZE 80+ FR PCI-E 5.0_OCPSBZ750 | 60 | 1,090,000 | PSU (Nguồn) PC | OCPC |
| CP012694 | Nguồn máy tính OCPC ENERGIA GD1000M GOLD 80+ GEN5, 1000W Full Modular | 120 | 2,820,000 | PSU (Nguồn) PC | OCPC |
| CP012693 | Nguồn máy tính OCPC ENERGIA GD850M GOLD 80+ GEN5, 850W Full Modular | 120 | 2,240,000 | PSU (Nguồn) PC | OCPC |
| CP012659 | Nguồn máy tính OCPC ENERGIA WH650 - 650W 80+ OCPSWH650P | 36 | 720,000 | PSU (Nguồn) PC | OCPC |
| CP000297 | Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 350 250W ATX (230V, 250W) | 36 | 335,000 | PSU (Nguồn) PC | XIGMATEK |
| CP000299 | Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 500 450W ATX (230V, 450W) | 36 | 615,000 | PSU (Nguồn) PC | XIGMATEK |
| CP000300 | Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 550 500W ATX (230V, 500W) | 36 | 660,000 | PSU (Nguồn) PC | XIGMATEK |
| CP000301 | Nguồn máy tính XIGMATEK X-Power III 650 600W ATX (230V, 600W) | 36 | 730,000 | PSU (Nguồn) PC | XIGMATEK |
| CP012763 | Nguồn máy tính XIGMATEK X-PRO XP750 (700W) EN41013 | 36 | 885,000 | PSU (Nguồn) PC | XIGMATEK |
| CP003618 | Vỏ máy tính GALAX Mid -Tower Revolution- 05 Black | 1 | 740,000 | Vỏ case | XIGMATEK |
| CP003633 | Vỏ máy tính KENOO Esport G362 PiNK No fan | 1 | 470,000 | Vỏ case | KENOO |
| CP000345 | Vỏ máy tính MIK AH01 Black | 12 | 340,000 | Vỏ case | MIK |
| CP000346 | Vỏ máy tính MIK AH01 Pink | 12 | 320,000 | Vỏ case | MIK |
| CP000347 | Vỏ máy tính MIK AH01 White | 12 | 340,000 | Vỏ case | MIK |
| CP000349 | Vỏ máy tính MIK LV07 White LED | 12 | 1,420,000 | Vỏ case | MIK |
| CP000354 | Vỏ máy tính MIK TM06 Black | 12 | 470,000 | Vỏ case | MIK |
| CP000357 | Vỏ máy tính TECWARE NEXUS M Black | 1 | 470,000 | Vỏ case | NONAME |
| CP006121 | Vỏ máy tính VITRA Atlantis X6, Black Seaview/Top RAD 240mm | 12 | 505,000 | Vỏ case | VITRA |
| CP000341 | Vỏ máy tính XIGMATEK NYA Black | 12 | 470,000 | Vỏ case | XIGMATEK |
| CP000385 | Vỏ máy tính XIGMATEK XM-25 M-ATX Black | 12 | 230,000 | Vỏ case | XIGMATEK |
| CP000487 | Màn hình AOC 27B1H/74 27'' IPS 60Hz 8ms HDMI VGA | 36 | 2,320,000 | Màn hình | AOC |
| CP003033 | Màn hình ASUS PB287Q 28" UHD 4K | 36 | 6,020,000 | Màn hình | ASUS |
| CP000435 | Màn hình ASUS Pro Art PA278QV 27'' 2K IPS 75Hz | 36 | 7,020,000 | Màn hình | ASUS |
| CP000488 | Màn hình ASUS TUF Gaming VG279Q1A 27'' IPS 165Hz | 36 | 4,020,000 | Màn hình | ASUS |
| CP001122 | Màn hình ASUS TUF Gaming VG279QR 27" FHD IPS 165Hz G-Sync | 36 | 4,300,000 | Màn hình | ASUS |
| CP000439 | Màn hình ASUS TUF Gaming VG27VQ 27'' VA 165hZ 1ms FreeSync | 36 | 4,120,000 | Màn hình | ASUS |
| CP001205 | Màn hình ASUS VY249HE-W 23.8" FHD IPS 75Hz 1ms FreeSync Trắng | 36 | 2,070,000 | Màn hình | ASUS |
| CP004941 | Màn Hình Cong VSP 27inch VX272C 165Hz Đen | 24 | 2,920,000 | Màn hình | VSP |
| CP005522 | Màn hình COOLERMASTER Gaming GA241 23.8'' Full HD 100Hz 1ms HDMI VGA Phẳng | 36 | 1,550,000 | Màn hình | COOLERMASTER |
| CP009915 | Màn hình DELL GAMING G2722HS 27"/FHD/IPS/165HZ/1MS | 36 | 3,320,000 | Màn hình | DELL |
| CP010029 | Màn hình DELL GAMING G2723H 27"/FHD/IPS/280Hz/1MS | 36 | 4,370,000 | Màn hình | DELL |
| CP004935 | Màn hình Kingview KV-2419P 24" 75hz phẳng | 24 | 1,510,000 | Màn hình | KINGVIEW |
| CP012756 | Màn hình KingView KV-2423HN 100Hz 24" Phẳng | 24 | 1,720,000 | Màn hình | KINGVIEW |
| CP003944 | Màn hình LG 24MR400-B.ATVQ 23.8" FHD IPS 100Hz FreeSync (D-Sub, HDMI) | 24 | 2,120,000 | Màn hình | LG |
| CP005752 | Màn hình LG 27MR400-B.ATVQ 27'' FHD IPS 100Hz | 24 | 2,620,000 | Màn hình | LG |
| CP000493 | Màn hình MSI Optix G24C4 23.6'' VA 144Hz 1ms HDMI DP | 36 | 2,420,000 | Màn hình | MSI |
| CP001080 | Màn hình MSI OPTIX G27C4X 27" FHD VA 250Hz 1ms HDMI DP FreeSync Cong | 36 | 3,720,000 | Màn hình | MSI |
| CP000495 | Màn hình MSI Optix MAG241C 24'' VA 144Hz 1ms DP HDMI | 36 | 3,420,000 | Màn hình | MSI |
| CP000499 | Màn hình MSI Pro MP242C 23.6'' VA 75Hz 5ms VGA HDMI | 24 | 1,820,000 | Màn hình | MSI |
| CP000496 | Màn hình MSI Pro MP271C 27'' VA 75Hz 1ms VGA HDMI | 24 | 3,120,000 | Màn hình | MSI |
| CP000479 | Màn hình PHILIPS 241V8/74 24'' IPS 75Hz 4ms HDMI VGA | 36 | 2,010,000 | Màn hình | Philips |
| CP000480 | Màn hình PHILIPS 271V8/74 27'' IPS 75Hz 4ms HDMI VGA | 36 | 2,770,000 | Màn hình | Philips |
| CP000483 | Màn hình PHILIPS 322M8CZ/74 31.5'' W-LED 165hZ 1ms FreeSync | 36 | 4,020,000 | Màn hình | Philips |
| CP003077 | Màn hình SAMSUNG LF22T450FQEXXV 21.5" FHD 75Hz | 24 | 1,850,000 | Màn hình | SAMSUNG |
| CP012682 | Màn hình TITAN ARMY C32A1R 31.5 inch, 180 Hz, VA, Cong | 36 | 4,320,000 | Màn hình | TITAN ARMY |
